Está exclusiva a casa se encuentra ubicada en Chicoral Tolima el lugar perfecto para aquellos que buscan tranquilidad y diversión sin igual cuenta con una piscina privada grande y jacuzzi. Un salón en guagua. Un espacio para BBQ. También cuenta con una mesa de ping-pong y billar Pool es un lugar para compartir en familia y tener un buen descanso. Incluye DirecTV Internet sonido dentro de la casa y en la zona de Piscina. Además cuenta con nueve habitaciones todas con aire acondicionado y equipada, con excelentes colchones, la acomodación de cada habitación es múltiple cuatro de las habitaciones cuentan con baño privado y cuenta con tres baños más que son compartidos
Tiene una cocina totalmente equipada en la zona exterior, junto a la piscina y el salón de guagua y además cuenta con una cocina interior en el bloque uno
Tiene un parqueadero hasta para 10 vehículos
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2.660.000 |
||||||
| 2 $ 2.660.000 | 3 $ 2.660.000 | 4 $ 2.660.000 | 5 $ 2.660.000 | 6 $ 2.660.000 | 7 $ 2.660.000 | 8 $ 2.660.000 |
| 9 $ 2.660.000 | 10 $ 2.660.000 | 11 $ 2.660.000 | 12 $ 2.660.000 | 13 $ 2.660.000 | 14 $ 2.660.000 | 15 $ 2.660.000 |
| 16 $ 2.660.000 | 17 $ 2.660.000 | 18 $ 2.660.000 | 19 $ 2.660.000 | 20 $ 2.660.000 | 21 $ 2.660.000 | 22 $ 2.660.000 |
| 23 $ 2.660.000 | 24 $ 2.660.000 | 25 $ 2.660.000 | 26 $ 2.660.000 | 27 $ 2.660.000 | 28 $ 2.660.000 | 29 $ 2.660.000 |
| 30 $ 2.660.000 | 31 $ 2.660.000 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2.660.000 | 2 $ 2.660.000 | 3 $ 2.660.000 | 4 $ 2.660.000 | 5 $ 2.660.000 |
||
| 6 $ 2.660.000 | 7 $ 2.660.000 | 8 $ 2.660.000 | 9 $ 2.660.000 | 10 $ 2.660.000 | 11 $ 2.660.000 | 12 $ 2.660.000 |
| 13 $ 2.660.000 | 14 $ 2.660.000 | 15 $ 2.660.000 | 16 $ 2.660.000 | 17 $ 2.660.000 | 18 $ 2.660.000 | 19 $ 2.660.000 |
| 20 $ 2.660.000 | 21 $ 2.660.000 | 22 $ 2.660.000 | 23 $ 2.660.000 | 24 $ 2.660.000 | 25 $ 2.660.000 | 26 $ 2.660.000 |
| 27 $ 2.660.000 | 28 $ 2.660.000 | 29 $ 2.660.000 | 30 $ 2.660.000 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2.660.000 | 2 $ 2.660.000 | 3 $ 2.660.000 |
||||
| 4 $ 2.660.000 | 5 $ 2.660.000 | 6 $ 2.660.000 | 7 $ 2.660.000 | 8 $ 2.660.000 | 9 $ 2.660.000 | 10 $ 2.660.000 |
| 11 $ 2.660.000 | 12 $ 2.660.000 | 13 $ 2.660.000 | 14 $ 2.660.000 | 15 $ 2.660.000 | 16 $ 2.660.000 | 17 $ 2.660.000 |
| 18 $ 2.660.000 | 19 $ 2.660.000 | 20 $ 2.660.000 | 21 $ 2.660.000 | 22 $ 2.660.000 | 23 $ 2.660.000 | 24 $ 2.660.000 |
| 25 $ 2.660.000 | 26 $ 2.660.000 | 27 $ 2.660.000 | 28 $ 2.660.000 | 29 $ 2.660.000 | 30 $ 2.660.000 | 31 $ 2.660.000 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2.660.000 | 2 $ 2.660.000 | 3 $ 2.660.000 | 4 $ 2.660.000 | 5 $ 2.660.000 | 6 $ 2.660.000 | 7 $ 2.660.000 |
| 8 $ 2.660.000 | 9 $ 2.660.000 | 10 $ 2.660.000 | 11 $ 2.660.000 | 12 $ 2.660.000 | 13 $ 2.660.000 | 14 $ 2.660.000 |
| 15 $ 2.660.000 | 16 $ 2.660.000 | 17 $ 2.660.000 | 18 $ 2.660.000 | 19 $ 2.660.000 | 20 $ 2.660.000 | 21 $ 2.660.000 |
| 22 $ 2.660.000 | 23 $ 2.660.000 | 24 $ 2.660.000 | 25 $ 2.660.000 | 26 $ 2.660.000 | 27 $ 2.660.000 | 28 $ 2.660.000 |
| 29 $ 2.660.000 | 30 $ 2.660.000 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2.660.000 | 2 $ 2.660.000 | 3 $ 2.660.000 | 4 $ 2.660.000 | 5 $ 2.660.000 |
||
| 6 $ 2.660.000 | 7 $ 2.660.000 | 8 $ 2.660.000 | 9 $ 2.660.000 | 10 $ 2.660.000 | 11 $ 2.660.000 | 12 $ 2.660.000 |
| 13 $ 2.660.000 | 14 $ 2.660.000 | 15 $ 2.660.000 | 16 $ 2.660.000 | 17 $ 2.660.000 | 18 $ 2.660.000 | 19 $ 2.660.000 |
| 20 $ 2.660.000 | 21 $ 2.660.000 | 22 $ 2.660.000 | 23 $ 2.660.000 | 24 $ 2.660.000 | 25 $ 2.660.000 | 26 $ 2.660.000 |
| 27 $ 2.660.000 | 28 $ 2.660.000 | 29 $ 2.660.000 | 30 $ 2.660.000 | 31 $ 2.660.000 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2.660.000 | 2 $ 2.660.000 |
|||||
| 3 $ 2.660.000 | 4 $ 2.660.000 | 5 $ 2.660.000 | 6 $ 2.660.000 | 7 $ 2.660.000 | 8 $ 2.660.000 | 9 $ 2.660.000 |
| 10 $ 2.660.000 | 11 $ 2.660.000 | 12 $ 2.660.000 | 13 $ 2.660.000 | 14 $ 2.660.000 | 15 $ 2.660.000 | 16 $ 2.660.000 |
| 17 $ 2.660.000 | 18 $ 2.660.000 | 19 $ 2.660.000 | 20 $ 2.660.000 | 21 $ 2.660.000 | 22 $ 2.660.000 | 23 $ 2.660.000 |
| 24 $ 2.660.000 | 25 $ 2.660.000 | 26 $ 2.660.000 | 27 $ 2.660.000 | 28 $ 2.660.000 | 29 $ 2.660.000 | 30 $ 2.660.000 |
| 31 $ 2.660.000 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2.660.000 | 2 $ 2.660.000 | 3 $ 2.660.000 | 4 $ 2.660.000 | 5 $ 2.660.000 | 6 $ 2.660.000 |
|
| 7 $ 2.660.000 | 8 $ 2.660.000 | 9 $ 2.660.000 | 10 $ 2.660.000 | 11 $ 2.660.000 | 12 $ 2.660.000 | 13 $ 2.660.000 |
| 14 $ 2.660.000 | 15 $ 2.660.000 | 16 $ 2.660.000 | 17 $ 2.660.000 | 18 $ 2.660.000 | 19 $ 2.660.000 | 20 $ 2.660.000 |
| 21 $ 2.660.000 | 22 $ 2.660.000 | 23 $ 2.660.000 | 24 $ 2.660.000 | 25 $ 2.660.000 | 26 $ 2.660.000 | 27 $ 2.660.000 |
| 28 $ 2.660.000 | 29 $ 2.660.000 | 30 $ 2.660.000 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2.660.000 | 2 $ 2.660.000 | 3 $ 2.660.000 | 4 $ 2.660.000 |
|||
| 5 $ 2.660.000 | 6 $ 2.660.000 | 7 $ 2.660.000 | 8 $ 2.660.000 | 9 $ 2.660.000 | 10 $ 2.660.000 | 11 $ 2.660.000 |
| 12 $ 2.660.000 | 13 $ 2.660.000 | 14 $ 2.660.000 | 15 $ 2.660.000 | 16 $ 2.660.000 | 17 $ 2.660.000 | 18 $ 2.660.000 |
| 19 $ 2.660.000 | 20 $ 2.660.000 | 21 $ 2.660.000 | 22 $ 2.660.000 | 23 $ 2.660.000 | 24 $ 2.660.000 | 25 $ 2.660.000 |
| 26 $ 2.660.000 | 27 $ 2.660.000 | 28 $ 2.660.000 | 29 $ 2.660.000 | 30 $ 2.660.000 | 31 $ 2.660.000 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2.660.000 |
||||||
| 2 $ 2.660.000 | 3 $ 2.660.000 | 4 $ 2.660.000 | 5 $ 2.660.000 | 6 $ 2.660.000 | 7 $ 2.660.000 | 8 $ 2.660.000 |
| 9 $ 2.660.000 | 10 $ 2.660.000 | 11 $ 2.660.000 | 12 $ 2.660.000 | 13 $ 2.660.000 | 14 $ 2.660.000 | 15 $ 2.660.000 |
| 16 $ 2.660.000 | 17 $ 2.660.000 | 18 $ 2.660.000 | 19 $ 2.660.000 | 20 $ 2.660.000 | 21 $ 2.660.000 | 22 $ 2.660.000 |
| 23 $ 2.660.000 | 24 $ 2.660.000 | 25 $ 2.660.000 | 26 $ 2.660.000 | 27 $ 2.660.000 | 28 $ 2.660.000 | 29 $ 2.660.000 |
| 30 $ 2.660.000 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2.660.000 | 2 $ 2.660.000 | 3 $ 2.660.000 | 4 $ 2.660.000 | 5 $ 2.660.000 | 6 $ 2.660.000 |
|
| 7 $ 2.660.000 | 8 $ 2.660.000 | 9 $ 2.660.000 | 10 $ 2.660.000 | 11 $ 2.660.000 | 12 $ 2.660.000 | 13 $ 2.660.000 |
| 14 $ 2.660.000 | 15 $ 2.660.000 | 16 $ 2.660.000 | 17 $ 2.660.000 | 18 $ 2.660.000 | 19 $ 2.660.000 | 20 $ 2.660.000 |
| 21 $ 2.660.000 | 22 $ 2.660.000 | 23 $ 2.660.000 | 24 $ 2.660.000 | 25 $ 2.660.000 | 26 $ 2.660.000 | 27 $ 2.660.000 |
| 28 $ 2.660.000 | 29 $ 2.660.000 | 30 $ 2.660.000 | 31 $ 2.660.000 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2.660.000 | 2 $ 2.660.000 | 3 $ 2.660.000 |
||||
| 4 $ 2.660.000 | 5 $ 2.660.000 | 6 $ 2.660.000 | 7 $ 2.660.000 | 8 $ 2.660.000 | 9 $ 2.660.000 | 10 $ 2.660.000 |
| 11 $ 2.660.000 | 12 $ 2.660.000 | 13 $ 2.660.000 | 14 $ 2.660.000 | 15 $ 2.660.000 | 16 $ 2.660.000 | 17 $ 2.660.000 |
| 18 $ 2.660.000 | 19 $ 2.660.000 | 20 $ 2.660.000 | 21 $ 2.660.000 | 22 $ 2.660.000 | 23 $ 2.660.000 | 24 $ 2.660.000 |
| 25 $ 2.660.000 | 26 $ 2.660.000 | 27 $ 2.660.000 | 28 $ 2.660.000 | 29 $ 2.660.000 | 30 $ 2.660.000 | 31 $ 2.660.000 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2.660.000 | 2 $ 2.660.000 | 3 $ 2.660.000 | 4 $ 2.660.000 | 5 $ 2.660.000 | 6 $ 2.660.000 | 7 $ 2.660.000 |
| 8 $ 2.660.000 | 9 $ 2.660.000 | 10 $ 2.660.000 | 11 $ 2.660.000 | 12 $ 2.660.000 | 13 $ 2.660.000 | 14 $ 2.660.000 |
| 15 $ 2.660.000 | 16 $ 2.660.000 | 17 $ 2.660.000 | 18 $ 2.660.000 | 19 $ 2.660.000 | 20 $ 2.660.000 | 21 $ 2.660.000 |
| 22 $ 2.660.000 | 23 $ 2.660.000 | 24 $ 2.660.000 | 25 $ 2.660.000 | 26 $ 2.660.000 | 27 $ 2.660.000 | 28 $ 2.660.000 |